山西垚华招标代理有限公司受壶关县工业和信息化局的委托,于2020年6月12日组织了壶关县农村居民2020年冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程的公开招标会议。评标小组依据招标文件确定的招标程序,经客观公正的评审,现将结果公告如下:
一、项目名称:壶关县农村居民2020年冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程
二、项目编号:壶财采办备案(150)号
三、招标公告发布日期:2020年5月22日
四、项目内容:壶关县农村居民2020年冬季清洁取暖“以电代煤”改造工程
1、本项目拟对壶关县百尺镇、店上镇、树掌镇、晋庄镇、大峡谷镇、黄山乡、石坡乡、常平办事处等八个乡镇的5649户居民进行冬季清洁取暖改造,拟改造供暖总面积为451920㎡。
2、分包情况
本次招标共划分为二十四个标段,具体中标内容如下:
五、评标日期:2020年6月12日
六、评定结果:
标段号 | 货物名称 | 功率 | 中标价(元) | 中标单位 |
一 | 空气源热泵 | 3P | 14900 | 广东志高暖通设备股份有限公司 |
5P | 17500 | |||
6P | 19900 | |||
二 | 空气源热泵 | 3P | 14800 | 浙江德富新能源技术有限公司 |
5P | 17800 | |||
6P | 18800 | |||
三 | 空气源热泵 | 3P | 12800 | 广东万和新电气股份有限公司 |
5P | 16200 | |||
6P | 17800 | |||
四 | 空气源热泵 | 3P | 14200.00 | 浙江正理生能科技有限公司 |
5P | 17300.00 | |||
6P | 19500.00 | |||
五 | 空气源热泵 | 3P | 14680 | 广州迪森家居环境技术有限公司 |
5P | 17680 | |||
6P | 19680 | |||
六 | 空气源热泵 | 3P | 14900 | 广东瑞星新能源科技有限公司 |
5P | 17900 | |||
6P | 19900 | |||
七 | 空气源热泵 | 3P | 14600.00 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 |
5P | 17700.00 | |||
6P | 19700.00 | |||
八 | 空气源热泵 | 3P | 14000 | 广东伊蕾科斯环境科技有限公司 |
5P | 16000 | |||
6P | 19800 | |||
九 | 直热式电暖器 | 1.8KW | 0.96/W | 天津众亚圣普科技有限公司 |
2KKW | 0.96/W | |||
十 | 直热式电暖器 | 1.5KW | 1.00/W | 宁波高新区健坤电热技术有限公司 |
2KW | 1.00/W | |||
十一 | 直热式电暖器 | 1.6KW | 0.78/W | 青岛海尔空调电子有限公司 |
2KW | 0.75/W | |||
十二 | 直热式电暖器 | 1.6KW | 0.99/W | 沧州科汇电器有限公司 |
2KW | 0.99/W | |||
十三 | 直热式电暖器 | 2.2KW | 0.98/W | 山西中科瑞奥科技有限公司 |
3KQ | 0.95/W | |||
十四 | 直热式电暖器 | 1.5KW | 0.99/W | 河北正亿电器有限公司 |
2KW | 0.99/W | |||
十五 | 直热式电暖器 | 1.5KW | 0.98/W | 河北赫宝新能源科技有限公司 |
2KW | 0.98/W | |||
十六 | 直热式电暖器 | 1.5KW | 1.00/W | 河北智恒新能源开发有限公司 |
2KW | 1.00/W | |||
十七 | 电壁挂炉 | 6KW | 5760.00 | 广东汇晶新能源科技有限公司 |
十八 | 电壁挂炉 | 6KW | 5760.00 | 黄骅市格鑫电采暖设备有限公司 |
十九 | 电壁挂炉 | 6KW | 5760.00 | 河北暖贝尔电热科技有限公司 |
二十 | 电壁挂炉 | 6KW | 5740.00 | 河北胜艺佳新能源科技有限公司 |
二十一 | 电壁挂炉 | 6KW | 5650.00 | 佛山市顺德区杰晟热能科技有限公司 |
二十二 | 电壁挂炉 | 6KW | 5750.00 | 河北沧德新能源科技有限公司 |
二十三 | 电壁挂炉 | 6KW | 5700.00 | 定州市当当暖通设备有限公司 |
二十四 | 电壁挂炉 | 6KW | 5760.00 | 黄骅市沃曼德节能科技有限公司 |
转载请注明出处。