广平县2020年“电代煤”采暖设备企业入围采购项目(三标段:空气源热泵采暖系统采购及安装)。
中标候选人名单:
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915107006823699713 | 四川长虹空调有限公司 | 1543元元/kW | 1543元元/kW | 89.92 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月31日前完成供货、安装调试工作 |
2 | 91440101563961980J | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 1527.7元元/kW | 1527.7元元/kW | 88.16 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月20日前完成供货、安装调试工作 |
3 | 91370211713728210Q | 青岛海尔空调电子有限公司 | 1908元元/kW | 1908元元/kW | 85.46 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月31日前完成供货、安装调试工作 |
4 | 91370283667863672A | 海信(山东)空调有限公司 | 1900元元/kW | 1900元元/kW | 84.46 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月20日前完成供货、安装调试工作 |
5 | 91130101601033369L | 石家庄长通电器有限公司 | 1767元元/kW | 1767元元/kW | 83.29 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月31日前完成供货、安装调试工作 |
6 | 91130525336204197U | 河北博志热能设备有限公司 | 1595元元/kW | 1595元元/kW | 83.26 | 合格 | 自合同签订之日起2020年8月31日前完成供货、安装调试工作 |
转载请注明出处。